klucze
Aktualizacja z dnia 03.11.2025
| Lp. | Dostawca | Asortyment | Przedział | KOSZYK | CenaS | CenaH1 | CenaA |
| 1. | Impakt |
cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
| 2. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
| 3. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 25% | CenaS - 7% | CenaZ + 33% | ||
| 4. | 700-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
| 5. | powyżej 2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 18% | CenaS - 7% | CenaZ + 26% | ||
| 7. | Napad Delta |
cały asortyment |
do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
| 8. | 20-350 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
| 9. | 350-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 25% | CenaS - 7% | CenaZ + 33% | ||
| 10. | 700-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
| 11. | powyżej 2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 18% | CenaS - 7% | CenaZ + 26% | ||
| 13. | IPOX | IPOX | #KOSZ#3 | CenaD | CenaS - 18% | CenaD | |
| 14. | IPOX Akcesoria | #KOSZ#2 | CenaD | CenaS - 9% | CenaD | ||
| 15. | AICOM | WireArte | - | - | CenaD | - | CenaD |
| 16. | cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7%- | - | |
| 17. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 45% | CenaS - 7% | CenaZ + 53% | ||
| 18. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
| 19. | 700-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 16% | CenaS - 7% | CenaZ + 24% | ||
| 20. | powyżej 2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 13% | CenaS - 7% | CenaZ + 21% | ||
| 21. | Comex |
cały asortyment | do 400$ | #KOSZ#2 | CenaZ x $ + 29% | CenaS - 9% | CenaZ x $ + 32% |
| 22. | 400-550$ | #KOSZ#2 | CenaZ x $ + 25% | CenaS - 9% | CenaZ x $ + 28% | ||
| 23. | powyżej 550$ | #KOSZ#1 | CenaZ x $ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ x $ + 23% | ||
| 24. |
CobiCabling |
cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
| 25. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
| 26. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 35% | CenaS - 7% | CenaZ + 43% | ||
| 27. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 25% | CenaS - 7% | CenaZ + 33% | ||
| 28. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
| 29. | Dipol Pulsar |
cały asortyment | - | #KOSZ#1 | CenaD | CenaS - 7% | CenaD |
| 30. | Daewoo |
cały asortyment | - | #KOSZ#1 | CenaD | CenaS - 7% | CenaD |
| 31. |
FCNET |
cały asortyment |
do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
| 32. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
| 33. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 25% | CenaS - 7% | CenaZ + 33% | ||
| 34. | 700-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
| 35. | powyżej 2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 18% | CenaS - 7% | CenaZ + 26% | ||
| 36. | Orvaldi Mantar |
cały asortyment | do 700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 35% | CenaS - 7% | CenaZ + 43% |
| 37. | 700-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
| 38. | powyżej 2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 18% | CenaS - 7% | CenaZ + 26% | ||
| 39. |
LECHPOL |
cały asortyment |
do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
| 40. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 45% | CenaS - 7% | - | ||
| 41. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
| 42. | 700-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
| 43. | powyżej 2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 12% | CenaS - 7% | CenaZ + 20% | ||
| 44. |
Ingram |
APC Eaton Cisco |
do 200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 45% | CenaS - 7% | CenaZ + 53% |
| 45. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
| 46. | 700-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
| 47. | 2500-5000 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 10% | CenaS - 7% | CenaZ + 18% | ||
| 48. | 5000-22000 PLN | #KOSZ#0 | CenaZ + 8% | - | CenaZ + 16% | ||
| 49. | powyżej 22000 PLN | #KOSZ#0 | CenaZ + 3% | - | CenaZ + 11% |
- 1
- 2
Polski