klucze
Aktualizacja z dnia 06.11.2024
Lp. | Dostawca | Asortyment | Przedział | KOSZYK | CenaS | CenaH1 | CenaA |
1. | Impakt |
cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
2. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
3. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 35% | CenaS - 7% | CenaZ + 38% | ||
4. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
5. | 1500-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 18% | CenaS - 7% | CenaZ + 21% | ||
6. | powyżej 2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 18% | ||
7. | Napad Delta |
cały asortyment |
do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
8. | 20-350 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
9. | 350-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 35% | CenaS - 7% | CenaZ + 38% | ||
10. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
11. | 1500-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 17% | CenaS - 7% | CenaZ + 20% | ||
12. | powyżej 2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 18% | ||
13. | IPOX | IPOX | #KOSZ#3 | CenaD | CenaS - 18% | CenaD | |
14. | IPOX Akcesoria | #KOSZ#2 | CenaD | CenaS - 9% | CenaD | ||
15. | AICOM | WireArte | - | - | CenaD | - | CenaD |
16. | cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7%- | - | |
17. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
18. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 35% | CenaS - 7% | CenaZ + 38% | ||
19. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
20. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 18% | ||
21. | Comex |
cały asortyment | do 400$ | #KOSZ#2 | CenaZ x $ + 29% | CenaS - 9% | CenaZ x $ + 32% |
22. | 400-550$ | #KOSZ#2 | CenaZ x $ + 25% | CenaS - 9% | CenaZ x $ + 28% | ||
23. | powyżej 550$ | #KOSZ#1 | CenaZ x $ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ x $ + 23% | ||
24. |
CobiCabling |
cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
25. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
26. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 35% | CenaS - 7% | CenaZ + 38% | ||
27. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 25% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
28. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
29. | Dipol Pulsar |
cały asortyment | - | #KOSZ#1 | CenaD | CenaS - 7% | CenaD |
30. | Daewoo | cały asortyment | - | #KOSZ#1 | CenaD | CenaS - 7% | CenaD |
31. | Mantar | cały asortyment | - | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% |
32. |
FCNET |
cały asortyment |
do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
33. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
34. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 35% | CenaS - 7% | CenaZ + 38% | ||
35. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
36. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 17% | CenaS - 7% | CenaZ + 20% | ||
37. | Suntrack | cały asortyment | - | #KOSZ#3 | CenaD | CenaS - 18% | CenaD |
38. |
LECHPOL |
cały asortyment |
do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
39. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 45% | CenaS - 7% | - | ||
40. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 30% | CenaS - 7% | CenaZ + 33% | ||
41. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 18% | ||
42. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 12% | CenaS - 7% | CenaZ + 15% |
STARA WERSJA:
Aktualizacja z dnia 23.10.2024
Lp. | Dostawca | Asortyment | Przedział | KOSZYK | CenaS | CenaH1 | CenaA |
1. | Impakt |
cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#3 | CenaZ + 100% | CenaS - 18% | CenaZ + 100% |
2. | 20-200 PLN | #KOSZ#3 | CenaZ + 50% | CenaS - 18% | CenaZ + 58% | ||
3. | 200-700 PLN | #KOSZ#3 | CenaZ + 35% | CenaS - 18% | CenaZ + 43% | ||
4. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
5. | 1500-2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 18% | CenaS - 7% | CenaZ + 26% | ||
6. | powyżej 2500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
7. | Napad | EAST | do 700 PLN | #KOSZ#3 | CenaZ + 35% | CenaS - 18% | CenaZ + 43% |
8. | 700-1500 PLN | #KOSZ#2 | CenaZ + 20% | CenaS - 9% | CenaZ + 28% | ||
9. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 17% | CenaS - 7% | CenaZ + 25% | ||
10. | RACKSYSTEMS |
- 1