klucze
Aktualizacja z dnia 03.04.2025
Lp. | Dostawca | Asortyment | Przedział | KOSZYK | CenaS | CenaH1 | CenaA |
1. | Impakt |
cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
2. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
3. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 25% | CenaS - 7% | CenaZ + 33% | ||
4. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
5. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 18% | CenaS - 7% | CenaZ + 26% | ||
7. | Napad Delta |
cały asortyment |
do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
8. | 20-350 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
9. | 350-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 25% | CenaS - 7% | CenaZ + 33% | ||
10. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
11. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 17% | CenaS - 7% | CenaZ + 25% | ||
13. | IPOX | IPOX | #KOSZ#3 | CenaD | CenaS - 18% | CenaD | |
14. | IPOX Akcesoria | #KOSZ#2 | CenaD | CenaS - 9% | CenaD | ||
15. | AICOM | WireArte | - | - | CenaD | - | CenaD |
16. | cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7%- | - | |
17. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 45% | CenaS - 7% | CenaZ + 48% | ||
18. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
19. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 18% | ||
20. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 12% | CenaS - 7% | CenaZ + 15% | ||
21. | Comex |
cały asortyment | do 400$ | #KOSZ#2 | CenaZ x $ + 29% | CenaS - 9% | CenaZ x $ + 32% |
22. | 400-550$ | #KOSZ#2 | CenaZ x $ + 25% | CenaS - 9% | CenaZ x $ + 28% | ||
23. | powyżej 550$ | #KOSZ#1 | CenaZ x $ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ x $ + 23% | ||
24. |
CobiCabling |
cały asortyment | do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
25. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
26. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 35% | CenaS - 7% | CenaZ + 43% | ||
27. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 25% | CenaS - 7% | CenaZ + 33% | ||
28. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
29. | Dipol Pulsar |
cały asortyment | - | #KOSZ#1 | CenaD | CenaS - 7% | CenaD |
30. | Daewoo |
cały asortyment | - | #KOSZ#1 | CenaD - 15% | CenaS - 7% | CenaD |
31. | wyjątki | - | #KOSZ#1 | CenaD | CenaS - 7% | CenaD | |
32. | Mantar | cały asortyment | - | #KOSZ#1 | CenaZ + 17% | CenaS - 7% | CenaZ + 25% |
33. |
FCNET |
cały asortyment |
do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
34. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 50% | CenaS - 7% | - | ||
35. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 25% | CenaS - 7% | CenaZ + 33% | ||
36. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
37. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 17% | CenaS - 7% | CenaZ + 25% | ||
38. | Orvaldi | cały asortyment | do 700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 35% | CenaS - 7% | CenaZ + 43% |
39. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
40. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 17% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
41. |
LECHPOL |
cały asortyment |
do 20 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 100% | CenaS - 7% | - |
42. | 20-200 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 45% | CenaS - 7% | - | ||
43. | 200-700 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 20% | CenaS - 7% | CenaZ + 28% | ||
44. | 700-1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 15% | CenaS - 7% | CenaZ + 23% | ||
45. | powyżej 1500 PLN | #KOSZ#1 | CenaZ + 12% | CenaS - 7% | CenaZ + 20% |
- 1
- 2