Zestaw bateryjny Battery Pack A240TB-80x9Ah PowerWalker BP 10120590

Producent: PowerWalker
Stan produktu: nowy
Gwarancja: 24 miesiące
- Czas dostawy: 7-14 dni
Koszty dostawy:
- Przesyłka kurierska 0.00 zł brutto
Cena: 15771.38 zł brutto
Cena poprzednia: 16399.00 zł
- Zastosowanie: wydłużenie czasu podtrzymania awaryjnego,
- Rodzaj obudowy: Tower,
- Ilość oraz rodzaj baterii na wyposażeniu: 80x 12V / 9Ah,
- Złącze typu ANEN (Anderson),
- Napięcie na wyjściu: 240VDC,
- Złącze dla dodatkowych baterii (wydłużanie czasu podtrzymania),
- Kompatybilne modele UPS: VFI 10000 CP 3/3, VFI 15000 CP 3/3, VFI 20000 CP 3/3, VFI 30000 CP 3/3,
- Wymiary: 250 x 826 x 815mm (szer. x wys. x gł.),
- Gwarancja: 24 miesiące.
zobacz więcej »
- Kompatybilny Model UPS
- VFI 10000 CP 3/3
VFI 15000 CP 3/3
VFI 20000 CP 3/3
VFI 30000 CP 3/3
OPIS I ZASTOSOWANIE
Oferowany zestaw bateryjny Battery Pack BP A240TB-80x9Ah dedykowany do zasilaczy awaryjnych, trójfazowych VFI 10000 CP 3/3, VFI 15000 CP 3/3, VFI 20000 CP 3/3 oraz VFI 30000 CP 3/3 marki PowerWalker. Zestaw służy do wydłużenia czasu podtrzymania napięcia UPS-a podczas awarii zasilania. Dzięki zastosowaniu dodatkowego modułu bateryjnego wyposażonego można wielokrotnie wydłużyć czas pracy zasilacza UPS przy zachowaniu tego samego poziomu obciążenia. Produkt wyposażony w złącze ANEN (Anderson) oraz przewód łączący zasilacz awaryjny z zestawem baterii.
![]() |
![]() |
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE ZESTAWU
- Wielokrotne wydłużenie czasy pracy zasilacza na baterii,
- Łatwe podłączenie Plug & Play dzięki szybkiemu złączu typu ANEN (Anderson),
- Możliwość szeregowe łączenia oraz rozbudowy o dodatkowe zestawy bateryjne (Battery Pack).
SCHEMAT POŁĄCZENIA ZASILACZA Z ZESTAWAMI BP

OBUDOWA TYPU TOWER
Zarówno oferowany Battery Pack jak i zasilacz UPS serii VFI CP 3/3 PowerWalker osadzono w nowoczesnej oraz wygodnej obudowie typu TOWER, metalowej umożliwiającej postawienie UPS-a w dowolnym miejscu, pionowo (wolnostojąco).
|
|
RZECZYWISTE WYMIARY & WAGA
TABELA PODTRZYMANIA ZASILANIA MOC [W] / CZAS [min]*
![]() |
Czas zasilania bateryjnego w minutach | |||||
Model | Moc [W] | Baterie | Obciążenie [100%] | Obciążenie [75%] | Obciążenie [50%] | Obciążenie [25%] |
VFI 10000 CP 3/3 (10120164) | 9000 | 20x 12V/9Ah | 3,5 min | 6 min | 11,5 min | 27,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120587 | 9000 | 60x 12V/9Ah | 18 min | 29 min | 45 min | 98 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120588 | 9000 | 80x 12V/9Ah | 26 min | 41 min | 63 min | 134,5 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10120588 | 9000 | 140x 12V/9Ah | 54 min | 80 min | 136 min | 320,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120590 | 9000 | 100x 12V/9Ah | 34 min | 52,5 min | 81 min | 170,5 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10120590 | 9000 | 180x 12V/9Ah | 75 min | 111,5 min | 189,5 min | 446,5 min |
VFI 15000 CP 3/3 (10120165) | 13500 | 40x 12V/9Ah | 6 min | 10,5 min | 17 min | 39 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120587 | 13500 | 80x 12V/9Ah | 15,5 min | 25,5 min | 39 min | 87,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120588 | 13500 | 100x 12V/9Ah | 21 min | 33 min | 51 min | 111 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10120588 | 13500 | 160x 12V/9Ah | 38,5 min | 54,5 min | 88 min | 191 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120590 | 13500 | 120x 12V/9Ah | 26 min | 41 min | 63 min | 135,5 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10120590 | 13500 | 200x 12V/9Ah | 50,5 min | 71,5 min | 115 min | 249,5 min |
VFI 20000 CP 3/3 (10120166) | 18000 | 40x 12V/9Ah | 4 min | 7 min | 12 min | 27,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120587 | 18000 | 80x 12V/9Ah | 11 min | 17,5 min | 29 min | 63 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120588 | 18000 | 100x 12V/9Ah | 14,5 min | 23 min | 37,5 min | 81 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10120588 | 18000 | 160x 12V/9Ah | 27 min | 39,5 min | 62,5 min | 136 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120590 | 18000 | 120x 12V/9Ah | 18 min | 28,5 min | 46,5 min | 99 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10120590 | 18000 | 200x 12V/9Ah | 35,5 min | 51,5 min | 81,5 min | 178 min |
VFI 30000 CP 3/3 (10120167) | 27000 | 60x 12V/9Ah | 4,5 min | 7,5 min | 12 min | 28 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120588 | 27000 | 120x 12V/9Ah | 12 min | 17 min | 28 min | 60 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10120588 | 27000 | 180x 12V/9Ah | 19,5 min | 28 min | 45,5 min | 97,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10120590 | 27000 | 140x 12V/9Ah | 14,5 min | 22 min | 34 min | 75 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10120590 | 27000 | 220x 12V/9Ah | 25 min | 35,5 min | 58 min | 124 min |
Oznaczenia / Legenda:
[%] - procentowe obciążenie UPS-a, np. obciążenie 50% dla 9000W (9kW) wynosi 4500W (4,5kW),
[BP] - dodatkowy, dedykowany zestaw bateryjny dla danego modelu UPS-a, wydłużający czas zasilania awaryjnego jednostki podstawowej,
[bd] - brak danych, staramy się na bieżąco uzupełniać tabele,
* Rzeczywiste podtrzymanie zależy od wielu czynników takich jak stopień zużycia baterii, temperatura powietrza oraz charakterystyka pracy urządzeń podłączonych do zasilacza. Wobec powyższych założeń realne czasy podtrzymania mogą się odrobinę różnić od danych powyżej.
Kod producenta: Z20419
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Pliki do pobrania
- Karta katalogowa (PL) (336.6 KB)
- Product datasheet (EN) (273.9 KB)
- Instrukcja obsługi (PL) (604.1 KB)
- User Manual (EN) (482.3 KB)