48 portowy GIGA zestaw sieciowy 15U szafa RACK 19 ZGS15-645-48S
☆ kompletna szafa ☆ gotowa ☆ wyposażona ☆ Gigabit Ethernet Switch ☆ Patch Panel ☆ Półki ☆ Listwa zasilająca ☆ Organizer ☆ Patch Cordy
- Przesyłka kurierska 20.00 zł brutto
Masz pytanie?
- rodzaj szafy: wisząca (telekomunikacyjna),
- wysokość robocza: 15U,
- wysokość zewnętrzna [mm]: 760~770,
- wymiary podstawy [mm] (szer. x gł. x wys.): 600x450,
- szerokość montażowa: 19'',
- kolor: szary,
- drzwi przednie: szklane - szkło hartowane,
- maksymalne obciążanie: do 60kg,
- szafa rozłożona: do samodzielnego montażu,
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- 48 portowy Gigabitowy Switch 1Gbps,
- 48 portowy Patch Panel UTP Cat.6,
- 2x półka (dedykowana),
- 1x organizer kablowy (poziomy),
- 1x listwa zasilająca (5 portowa),
- 1x zamek drzwi przednich,
- 48x przewód połączeniowy typu patch cord (0.5m),
- 20x śrub montażowych z koszykiem.
GIGA ZESTAW RACK 19” ZGS15-645-48S
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZESTAWU:
|
OPIS I ZASTOSOWANIE
Oferowany GIGA zestaw SIECI LAN to kompletnie wyposażona szafa wisząca RACK 19''. Nasze GOTOWE zestawy to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci opartych na przepustowości łącza do 1 Gb/s (10/100/1000Mbps) oraz montażu okablowania i sprzętu w rozmiarze 19-calowym o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w małych sieciach i systemach telekomunikacyjnych, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach nisko-prądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZAFĘ SERII "ZGS"
• KOMPLETYNY ZESTAW • zbudowany z elementów NIEZBĘDNYCH dla każdej sieci teleinformatyczne |
• PROSTY MONTAŻ • złożenie zestawu jest szybkie i przyjemne |
• WYSOKA JAKOŚĆ • produkty użyte do budowy zestawu cieszą się wysoką jakością i niezawodnością w działaniu, |
• ESTETYKA WYKONANIA • stanowi doskonałe uzupełnienie nowoczesnej architektury |
• NISKA CENA • zgodnie ze stwierdzeniem - w zestawie taniej! |
• MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY • w zależności od indywidualnych potrzeb każdego klienta. |
BUDOWA I WYMIARY [mm]
Konstrukcja szafy RACK 19 wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej oraz charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i precyzyjną jakością wykonania. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem. Posiada zdejmowane boczne panele zamykane na zatrzask. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny przepust kablowy. Szafa przeznaczona jest do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w płaskich, wygodnym opakowaniach co ułatwia transport do ostatecznego klienta.
GDZIE POTRZEBNY JEST NASZ ZESTAW ZGS ?
małe sieci komputerowe w domu, biurze, lokalu, firmie, |
monitoring wizyjny IP, dozorowa telewizja przemysłowa CCTV, |
stacje czołowe, telewizja IPTV, hotelowa, |
systemy alarmowe, kontroli dostępu, |
centrale telefoniczne, |
systemy nagłośnieniowe, audio, estradowe, itp. |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE SZAFY ZGS:
Szafa Rack 19” 15U 600x450 wisząca
|
48 portowy Gigabitowy Switch 1Gbps
|
|
48 portowy patch panel UTP Cat.6 czarny
|
2x dedykowana półka szara
|
1x Organizer kabli 1U poziomy szary
|
5 portowa listwa zasilająca 1U
|
48x Patchcord UTP Cat.6
|
Zestaw montażowy do szaf RACK (20szt.)
|
1x Zamek drzwi przednich szafy RACK
|
|
ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:
+ Wentylatory sufitowe 120x120
|
+ Switch sieciowy PoE dla kamer IP
|
|
+ Bezprzewodowy AP punkt dostepowy WiFi
|
+ Panel zaślepiający, maskownica 1U lub 2U,
|
|
+ Zasilacz awaryjny UPS 500-1500VA,
|
SPIS MODELI ZESTAWÓW ZMS & ZGS |
||||||||
Lp. | Wysokość [U] | Model | Kolor | Wysokość [mm] | Głebokość [mm] | Ilość półek | Ilość portów | Prędkość danych |
1. | 6U | ZMS06-645-16B | czarny | 360~370 | 450 | 1 | 16x | do 100Mbps |
2. | ZMS06-645-24B | czarny | 360~370 | 450 | 1 | 24x | do 100Mbps | |
3. | ZMS06-645-48B | czarny | 360~370 | 450 | 1 | 48x | do 100Mbps | |
4. | ZMS06-645-16S | szary | 360~370 | 450 | 1 | 16x | do 100Mbps | |
5. | ZMS06-645-24S | szary | 360~370 | 450 | 1 | 24x | do 100Mbps | |
6. | ZMS06-645-48S | szary | 360~370 | 450 | 1 | 48x | do 100Mbps | |
7. | ZGS06-645-16B | czarny | 360~370 | 450 | 1 | 16x | do 1Gbps | |
8. | ZGS06-645-24B | czarny | 360~370 | 450 | 1 | 24x | do 1Gbps | |
9. | ZGS06-645-48B | czarny | 360~370 | 450 | 1 | 48x | do 1Gbps | |
10. | ZGS06-645-16S | szary | 360~370 | 450 | 1 | 16x | do 1Gbps | |
11. | ZGS06-645-24S | szary | 360~370 | 450 | 1 | 24x | do 1Gbps | |
12. | ZGS06-645-48S | szary | 360~370 | 450 | 1 | 48x | do 1Gbps | |
13. | ZMS06-66-16B | czarny | 360~370 | 600 | 1 | 16x | do 100Mbps | |
14. | ZMS06-66-24B | czarny | 360~370 | 600 | 1 | 24x | do 100Mbps | |
15. | ZMS06-66-48B | czarny | 360~370 | 600 | 1 | 48x | do 100Mbps | |
16. | ZMS06-66-16S | szary | 360~370 | 600 | 1 | 16x | do 100Mbps | |
17. | ZMS06-66-24S | szary | 360~370 | 600 | 1 | 24x | do 100Mbps | |
18. | ZMS06-66-48S | szary | 360~370 | 600 | 1 | 48x | do 100Mbps | |
19. | ZGS06-66-16B | czarny | 360~370 | 600 | 1 | 16x | do 1Gbps | |
20. | ZGS06-66-24B | czarny | 360~370 | 600 | 1 | 24x | do 1Gbps | |
21. | ZGS06-66-48B | czarny | 360~370 | 600 | 1 | 48x | do 1Gbps | |
22. | ZGS06-66-16S | szary | 360~370 | 600 | 1 | 16x | do 1Gbps | |
23. | ZGS06-66-24S | szary | 360~370 | 600 | 1 | 24x | do 1Gbps | |
24. | ZGS06-66-48S | szary | 360~370 | 600 | 1 | 48x | do 1Gbps | |
25. | 9U | ZMS09-645-16B | czarny | 500~510 | 450 | 1 | 16x | do 100Mbps |
26. | ZMS09-645-24B | czarny | 500~510 | 450 | 1 | 24x | do 100Mbps | |
27. | ZMS09-645-48B | czarny | 500~510 | 450 | 1 | 48x | do 100Mbps | |
28. | ZMS09-645-16S | szary | 500~510 | 450 | 1 | 16x | do 100Mbps | |
29. | ZMS09-645-24S | szary | 500~510 | 450 | 1 | 24x | do 100Mbps | |
30. | ZMS09-645-48S | szary | 500~510 | 450 | 1 | 48x | do 100Mbps | |
31. | ZGS09-645-16B | czarny | 500~510 | 450 | 1 | 16x | do 1Gbps | |
32. | ZGS09-645-24B | czarny | 500~510 | 450 | 1 | 24x | do 1Gbps | |
33. | ZGS09-645-48B | czarny | 500~510 | 450 | 1 | 48x | do 1Gbps | |
34. | ZGS09-645-16S | szary | 500~510 | 450 | 1 | 16x | do 1Gbps | |
35. | ZGS09-645-24S | szary | 500~510 | 450 | 1 | 24x | do 1Gbps | |
36. | ZMS09-645-48S | szary | 500~510 | 450 | 1 | 48x | do 1Gbps | |
37. | ZMS09-66-16B | czarny | 500~510 | 600 | 1 | 16x | do 100Mbps | |
38. | ZMS09-66-24B | czarny | 500~510 | 600 | 1 | 24x | do 100Mbps | |
39. | ZMS09-66-48B | czarny | 500~510 | 600 | 1 | 48x | do 100Mbps | |
40. | ZMS09-66-16S | szary | 500~510 | 600 | 1 | 16x | do 100Mbps | |
41. | ZMS09-66-24S | szary | 500~510 | 600 | 1 | 24x | do 100Mbps | |
42. | ZMS09-66-48S | szary | 500~510 | 600 | 1 | 48x | do 100Mbps | |
43. | ZGS09-66-16B | czarny | 500~510 | 600 | 1 | 16x | do 1Gbps | |
44. | ZGS09-66-24B | czarny | 500~510 | 600 | 1 | 24x | do 1Gbps | |
45. | ZGS09-66-48B | czarny | 500~510 | 600 | 1 | 48x | do 1Gbps | |
46. | ZGS09-66-16S | szary | 500~510 | 600 | 1 | 16x | do 1Gbps | |
47. | ZGS09-66-24S | szary | 500~510 | 600 | 1 | 24x | do 1Gbps | |
48. | ZGS09-66-48S | szary | 500~510 | 600 | 1 | 48x | do 1Gbps | |
50. | 12U | ZMS12-645-24B | czarny | 630~640 | 450 | 1 | 24 | do 100Mbps |
51. | ZMS12-645-48B | czarny | 630~640 | 450 | 1 | 48 | do 100Mbps | |
53. | ZMS12-645-24S | szary | 630~640 | 450 | 1 | 24 | do 100Mbps | |
54. | ZMS12-645-48S | szary | 630~640 | 450 | 1 | 48 | do 100Mbps | |
56. | ZGS12-645-24B | czarny | 630~640 | 450 | 1 | 24 | do 1Gbps | |
57. | ZGS12-645-48B | czarny | 630~640 | 450 | 1 | 48 | do 1Gbps | |
59. | ZGS12-645-24S | szary | 630~640 | 450 | 1 | 24 | do 1Gbps | |
60. | ZGS12-645-48S | szary | 630~640 | 450 | 1 | 48 | do 1Gbps | |
62. | ZMS12-66-24B | czarny | 630~640 | 600 | 1 | 24 | do 100Mbps | |
63. | ZMS12-66-48B | czarny | 630~640 | 600 | 1 | 48 | do 100Mbps | |
65. | ZMS12-66-24S | szary | 630~640 | 600 | 1 | 24 | do 100Mbps | |
66. | ZMS12-66-48S | szary | 630~640 | 600 | 1 | 48 | do 100Mbps | |
68. | ZGS12-66-24B | czarny | 630~640 | 600 | 1 | 24 | do 1Gbps | |
69. | ZGS12-66-48B | czarny | 630~640 | 600 | 1 | 48 | do 1Gbps | |
71. | ZGS12-66-24S | szary | 630~640 | 600 | 1 | 24 | do 1Gbps | |
72. | ZGS12-66-48S | szary | 630~640 | 600 | 1 | 48 | do 1Gbps | |
73. | 15U | ZMS15-645-24B | czarny | 760~770 | 450 | 2 | 24 | do 100Mbps |
74. | ZMS15-645-48B | czarny | 760~770 | 450 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
75. | ZMS15-645-24S | szary | 760~770 | 450 | 2 | 24 | do 100Mbps | |
76. | ZMS15-645-48S | szary | 760~770 | 450 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
77. | ZGS15-645-24B | czarny | 760~770 | 450 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
78. | ZGS15-645-48B | czarny | 760~770 | 450 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
79. | ZGS15-645-24S | szary | 760~770 | 450 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
80. | ZGS15-645-48S | szary | 760~770 | 450 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
81. | ZMS15-66-24B | czarny | 760~770 | 600 | 2 | 24 | do 100Mbps | |
82. | ZMS15-66-48B | czarny | 760~770 | 600 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
83. | ZMS15-66-24S | szary | 760~770 | 600 | 2 | 24 | do 100Mbps | |
84. | ZMS15-66-48S | szary | 760~770 | 600 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
85. | ZGS15-66-24B | czarny | 760~770 | 600 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
86. | ZGS15-66-48B | czarny | 760~770 | 600 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
87. | ZGS15-66-24S | szary | 760~770 | 600 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
88. | ZGS15-66-48S | szary | 760~770 | 600 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
89. | 18U | ZMS18-645-24B | czarny | 890~900 | 450 | 2 | 24 | do 100Mbps |
90. | ZMS18-645-48B | czarny | 890~900 | 450 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
91. | ZMS18-645-24S | szary | 890~900 | 450 | 2 | 24 | do 100Mbps | |
92. | ZMS18-645-48S | szary | 890~900 | 450 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
93. | ZGS18-645-24B | czarny | 890~900 | 450 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
94. | ZGS18-645-48B | czarny | 890~900 | 450 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
95. | ZGS18-645-24S | szary | 890~900 | 450 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
96. | ZGS18-645-48S | szary | 890~900 | 450 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
97. | ZMS18-66-24B | czarny | 890~900 | 600 | 2 | 24 | do 100Mbps | |
98. | ZMS18-66-48B | czarny | 890~900 | 600 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
99. | ZMS18-66-24S | szary | 890~900 | 600 | 2 | 24 | do 100Mbps | |
100. | ZMS18-66-48S | szary | 890~900 | 600 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
101. | ZGS18-66-24B | czarny | 890~900 | 600 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
102. | ZGS18-66-48B | czarny | 890~900 | 600 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
103. | ZGS18-66-24S | szary | 890~900 | 600 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
104. | ZGS18-66-48S | szary | 890~900 | 600 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
105. | 22U | ZMS22-645-24B | czarny | 1040~1090 | 450 | 2 | 24 | do 100Mbps |
106. | ZMS22-645-48B | czarny | 1040~1090 | 450 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
107. | ZMS18-645-24S | szary | 1040~1090 | 450 | 2 | 24 | do 100Mbps | |
108. | ZMS22-645-48S | szary | 1040~1090 | 450 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
109. | ZGS22-645-24B | czarny | 1040~1090 | 450 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
110. | ZGS22-645-48B | czarny | 1040~1090 | 450 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
111. | ZGS22-645-24S | szary | 1040~1090 | 450 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
112. | ZGS22-645-48S | szary | 1040~1090 | 450 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
113. | ZMS22-66-24B | czarny | 1040~1090 | 600 | 2 | 24 | do 100Mbps | |
114. | ZMS22-66-48B | czarny | 1040~1090 | 600 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
115. | ZMS22-66-24S | szary | 1040~1090 | 600 | 2 | 24 | do 100Mbps | |
116. | ZMS22-66-48S | szary | 1040~1090 | 600 | 2 | 48 | do 100Mbps | |
117. | ZGS22-66-24B | czarny | 1040~1090 | 600 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
118. | ZGS22-66-48B | czarny | 1040~1090 | 600 | 2 | 48 | do 1Gbps | |
119. | ZGS22-66-24S | szary | 1040~1090 | 600 | 2 | 24 | do 1Gbps | |
120. | ZGS22-66-48S | szary | 1040~1090 | 600 | 2 | 48 | do 1Gbps |
- Model
- ZGS15-645-48S
- Rodzaj szafy
- wisząca (wall mount)
- Wysokość robocza [U]
- 15U (Unit)
- Wysokość zewnętrzna [mm]
- 760~770mm
- Szerokość zewnętrzna [mm]
- 600
- Głębokość zewnętrzna [mm]
- 450
- Półki w zestawie
- 2 półki
- Listwa zasilająca PDU
- 5 portowa FR/PL
- Organizer poziomy
- TAK
- Zamki
- TAK - zamek drzwi przednich
- Kolor szafy
- szary
- Max. ładowność [kg]
- 60
- Ilość portów
- 48x
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
Twoja opinia
aby wystawić opinię.