Zestaw bateryjny Battery Pack C384T-64x9Ah+4A PowerWalker BP 10134035
☆ dedykowany do zasilaczy UPS VFI CPG 3/3 ☆ 64 akumulatory ☆ 12V / 9Ah ☆ ANNEN (Anderson) ☆ ładowarka 4A
- Przesyłka kurierska 20.00 zł brutto
- Zastosowanie: wydłużenie czasu podtrzymania awaryjnego,
- Rodzaj obudowy: Tower,
- Ilość oraz rodzaj baterii na wyposażeniu: 64x 12V / 9Ah,
- Złącze typu ANEN (Anderson),
- Napięcie na wyjściu: 384VDC,
- Złącze dla dodatkowych baterii (wydłużanie czasu podtrzymania),
- wbudowana, dodatkowa ładowarka 4A,
- Kompatybilne modele UPS: VFI 15K CPG 3/3, VFI 20K CPG 3/3, VFI 30K CPG 3/3, VFI 40K CPG 3/3,
- Wymiary: 250 x 833 x 800mm (szer. x wys. x gł.),
- Gwarancja: 24 miesiące.
OPIS I ZASTOSOWANIE
Oferowany zestaw bateryjny Battery Pack BP C384T-64x9Ah+4A dedykowany do zasilaczy awaryjnych, trójfazowych VFI 15K CPG 3/3, VFI 20K CPG 3/3, VFI 30K CPG 3/3 oraz VFI 40K CPG 3/3 marki PowerWalker. Zestaw służy do wydłużenia czasu podtrzymania napięcia UPS-a podczas awarii zasilania. Dzięki zastosowaniu dodatkowego modułu bateryjnego wyposażonego można wielokrotnie wydłużyć czas pracy zasilacza UPS przy zachowaniu tego samego poziomu obciążenia. Produkt wyposażony w złącze ANEN (Anderson) oraz przewód łączący zasilacz awaryjny z zestawem baterii. Battery Pack dodatkowo wyposażono w mocniejszą ładowarkę 4A, dla skrócenia czasu ładowania większej ilości baterii.
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE ZESTAWU
- Wielokrotne wydłużenie czasy pracy zasilacza na baterii,
- Łatwe podłączenie Plug & Play dzięki szybkiemu złączu typu ANEN (Anderson),
- Dodatkowa ładowarka wbudowana w zestaw bateryjny skraca czas ładowania baterii,
- Możliwość szeregowe łączenia oraz rozbudowy o dodatkowe zestawy bateryjne (Battery Pack).
OBUDOWA TYPU TOWER
Zarówno oferowany Battery Pack jak i zasilacz UPS serii VFI CPG 3/3 PowerWalker osadzono w nowoczesnej oraz wygodnej obudowie typu TOWER, metalowej umożliwiającej postawienie UPS-a w dowolnym miejscu, pionowo (wolnostojąco).
|
|
RZECZYWISTE WYMIARY & WAGA
TABELA PODTRZYMANIA ZASILANIA MOC [W] / CZAS [min]*
Czas zasilania bateryjnego w minutach | ||||||
Model | Moc [W] | Baterie | Obciążenie [100%] | Obciążenie [75%] | Obciążenie [50%] | Obciążenie [25%] |
VFI 10K CPG PF1 3/3 BI (10122152) | 10000 | 20x 12V/9Ah | 3 min | 5 min | 10 min | 27 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134045 | 10000 | 60x 12V/9Ah | 18 min | 31 min | 40 min | 98 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10134045 | 10000 | 100x 12V/9Ah | 35 min | 49 min | 74 min | 180 min |
VFI 15K CPG PF1 3/3 BI (10122153) | 15000 | 32x 12V/9Ah | 3 min | 6 min | 11 min | 30,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 15000 | 96x 12V/9Ah | 20 min | 29 min | 48 min | 117,5 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 15000 | 160x 12V/9Ah | 38 min | 53 min | 88,5 min | 215 min |
VFI 20K CPG PF1 3/3 BI (10122154) | 20000 | 32x 12V/9Ah | 1,5 min | 3,5 min | 6,5 min | 19,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 20000 | 96x 12V/9Ah | 13 min | 19,5 min | 31 min | 78 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 20000 | 160x 12V/9Ah | 26 min | 37 min | 59 min | 144,5 min |
VFI 30K CPG PF1 3/3 BI (10122155) | 30000 | 64x 12V/7Ah | 2,5 min | 4 min | 7 min | 20,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 30000 | 128x 12V/7~9Ah | 8 min | 12 min | 19,5 min | 50,5 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 30000 | 192x 12V/7~9Ah | 14 min | 20 min | 33 min | 83 min |
VFI 40K CPG PF1 3/3 BI (10122156) | 40000 | 64x 12V/9Ah | 1 min | 4 min | 6,5 min | 19,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 40000 | 128x 12V/9Ah | 7 min | 11,5 min | 19 min | 47,5 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 40000 | 192x 12V/9Ah | 13 min | 20 min | 31 min | 78 min |
VFI 10K CPG PF1 3/3 BE / BX (10122157) | 10000 | - | - | - | - | - |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 10000 | 20x 12V/9Ah | 11 min | 16 min | 26 min | 61 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 10000 | 40x 12V/9Ah | 26 min | 37 min | 60 min | 140 min |
VFI 15K CPG PF1 3/3 BE / BX (10122158) | 15000 | - | - | - | - | - |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 15000 | 32x 12V/9Ah | 11 min | 17 min | 29 min | 72 min |
+ 2x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 15000 | 64x 12V/9Ah | 29 min | 41 min | 68 min | 166 min |
VFI 20K CPG PF1 3/3 BE / BX (10122159) | 20000 | - | - | - | - | - |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 20000 | 32x 12V/9Ah | 7 min | 11 min | 19 min | 47 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 20000 | 64x 12V/9Ah | 20 min | 28 min | 45 min | 110,5 min |
VFI 30K CPG PF1 3/3 BE / BX (10122160) | 30000 | - | - | - | - | - |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 30000 | 64x 12V/9Ah | 3,5 min | 6 min | 10 min | 28,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 30000 | 128x 12V/9Ah | 11,5 min | 16,5 min | 27 min | 67,5 min |
VFI 40K CPG PF1 3/3 BE / BX (10122161) | 40000 | - | - | - | - | - |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 40000 | 64x 12V/9Ah | 1 min | 4 min | 6,5 min | 19,5 min |
+ 1x dedykowany Battery Pack (BP) 10134035 | 40000 | 128x 12V/9Ah | 7 min | 11,5 min | 19 min | 47,5 min |
Oznaczenia / Legenda:
[BI] - jednostki centralne, wyposażone w baterie oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe zestawy bateryjne (Battery Pack),
[BE / BX] - jednostki centralne, bezbateryjne, przeznaczone do pracy z zewnętrznymi zestawami bateryjnymi (Battery Pack),
[%] - procentowe obciążenie UPS-a, np. obciążenie 50% dla 15000W (15kW) wynosi 7500W (7,5kW),
[BP] - dodatkowy, dedykowany zestaw bateryjny dla danego modelu UPS-a, wydłużający czas zasilania awaryjnego jednostki podstawowej,
[bd] - brak danych, staramy się na bieżąco uzupełniać tabele,
* Rzeczywiste podtrzymanie zależy od wielu czynników takich jak stopień zużycia baterii, temperatura powietrza oraz charakterystyka pracy urządzeń podłączonych do zasilacza. Wobec powyższych założeń realne czasy podtrzymania mogą się odrobinę różnić od danych powyżej.
- Kompatybilny Model UPS
- VFI 15K CPG PF1 3/3
VFI 20K CPG PF1 3/3
VFI 30K CPG PF1 3/3
VFI 40K CPG PF1 3/3
- Instrukcja obsługi (PL) (716.7 KB)
- User Manual (EN) (656.1 KB)
Kupiłeś ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
Twoja opinia
aby wystawić opinię.